kolo Rock Machine Manhattan 70-29 matná černá/červená
kolo Rock Machine Manhattan 70-29 matná černá/červená
Geometrie oblíbeného hliníkového 29“ bajku dostala vylepšení, která posunula pohodlí a ovladatelnost tohoto dostupného modelu na další úroveň. Díky zvolené výbavě 2x8 je kolo velmi jednoduché na obsluhu, odpružená vidlice dává slušnou míru pohodlí a díky univerzálním plášťům zvládnete jakýkoliv terén od hladkého asfaltu cyklostezky po přírodní traily. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000682Doprava a platba
Běžná cena 15 990 Kč. Ušetříte 13% (2 000 Kč) 13 990 Kč
Geometrie oblíbeného hliníkového 29“ bajku dostala vylepšení, která posunula pohodlí a ovladatelnost tohoto dostupného modelu na další úroveň. Díky zvolené výbavě 2x8 je kolo velmi jednoduché na obsluhu, odpružená vidlice dává slušnou míru pohodlí a díky univerzálním plášťům zvládnete jakýkoliv terén od hladkého asfaltu cyklostezky po přírodní traily. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000682Doprava a platba
Varianty5
Velikost | Dostupnost | Cena | Množství (ks) | ||
---|---|---|---|---|---|
S | Skladem | 13 990 Kč | |||
M | Skladem | 13 990 Kč | |||
L | Není skladem Sledovat dostupnost |
13 990 Kč | |||
XL | Není skladem Sledovat dostupnost |
13 990 Kč | |||
XXL | Skladem | 13 990 Kč |
Geometrie oblíbeného hliníkového 29“ bajku dostala vylepšení, která posunula pohodlí a ovladatelnost tohoto dostupného modelu na další úroveň. Díky zvolené výbavě 2x8 je kolo velmi jednoduché na obsluhu, odpružená vidlice dává slušnou míru pohodlí a díky univerzálním plášťům zvládnete jakýkoliv terén od hladkého asfaltu cyklostezky po přírodní traily.
BENEFITY
- Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
- Vnitřní vedení bowdenů uvnitř rámu + možnost montáže doplňků
- SHIMANO ALTUS 2x8 36-22 x 12-32
- hydraulické kotoučové brzdy
- Pláště WTB Ranger Comp, 29x2.00"
- Zvýšená řídítka a kratší představec pro pohodlí a lepší ovladatelnost
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Red/White/Black, Matte Black/Grey/Red, Gloss Grey/Black/White |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0"(XXL) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2x8 |
ŘAZENÍ | SHIMANO SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO RD-M310 |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SAMOX SAC38731SS, 36-22T |
KAZETA | SHIMANO CS-HG200-8, 12-32T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-610 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3° |
GRIPY | ONE1 VL-G1325D2 |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | ONE1 XC |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29x2.00" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 14.7 Kg (M size) |
Geometrie
13.5" (XS) | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 356 | 381 | 438 | 483 | 533 | 584 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 560 | 584 | 602 | 623 | 640 | 655 |
REACH (mm) | 386 | 407 | 419 | 434 | 442 | 455 |
STACK (mm) | 570 | 602 | 609 | 618 | 637 | 637 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1078 | 1106 | 1126 | 1145 | 1161 | 1173 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.