kolo Rock Machine Blizz 30-29 gloss dark red/black/silver
kolo Rock Machine Blizz 30-29 gloss dark red/black/silver
Nová generace 29“ Blizze s upravenou geometrií pro větší kontrolu na hravých trailech. Zdvih přední vzduchové vidlice 120 mm, rychlé pláště WTB s šířkou 2,25“ a doplňky ONE1 z XC řady vám dovolí s novým Blizzem zvládnout kromě trailů i dlouhé sportovní jízdy. More
Manufacturer: ROCK MACHINEProduct code: BS000158Shipping and Payment
Standard price 904,38 €. Ušetříte 27% (246,76 €) 657,62 €
Nová generace 29“ Blizze s upravenou geometrií pro větší kontrolu na hravých trailech. Zdvih přední vzduchové vidlice 120 mm, rychlé pláště WTB s šířkou 2,25“ a doplňky ONE1 z XC řady vám dovolí s novým Blizzem zvládnout kromě trailů i dlouhé sportovní jízdy. More
Manufacturer: ROCK MACHINEProduct code: BS000158Shipping and Payment
Varianty4
| Size | Availability | Price | Quantity (pcs) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S (2024) | In stock | 657,62 € | |||
| M (2024) | In stock | 657,62 € | |||
| L (2024) | Not in stock Watch availability |
657,62 € | |||
| XL (2024) | In stock | 657,62 € |
Nová generace 29“ Blizze s upravenou geometrií pro větší kontrolu na hravých trailech. Zdvih přední vzduchové vidlice 120 mm, rychlé pláště WTB s šířkou 2,25“ a doplňky ONE1 z XC řady vám dovolí s novým Blizzem zvládnout kromě trailů i dlouhé sportovní jízdy. Řazení 2x9 pro slušný rozsah a jednoduché ovládání, hydraulické kotoučové brzdy Shimano/Alhonga oceníte v technickém terénu.
BENEFITY
- Nová generace rámu s Trail Fun geometrií pro kontrolu na trailu
- Řazení SHIMANO ALTUS 2x9 36-22 x 11-36
- Vzduchová vidlice RST Aerial Air (120 mm)
- SHIMANO/Alhonga brzdy s metalickými deskami
- Široká řídítka a krátký představec pro větší kontrolu
- Pláště WTB Ranger Comp, 29x2.25"
Technická specifikace
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Gloss Dark Red/Black/Silver |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Fun Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 139x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE | RST AERIAL MLC, 1-1/8", Air, QR Type, Mechanical Lockout, 120mm travel |
| VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
| POHON | |
| PŘEVODY | 2x9 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS SL-M2010-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M2010-R RapidFire Plus, 9-speed |
| PŘESMYKAČ | SHIMANO ALTUS FD-M2020-TS, TOP SWING, DUAL-PULL |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS RD-M2000 Shadow |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO ALTUS FC-MT210, 36-22T |
| KAZETA | SHIMANO ACERA CS-HG200-9, 11-36T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
| PEDÁLY | Marwi SP-610 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
| GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410/Alhonga, 180/180 rotor, hydraulic disc brake |
| SEDLO | ONE1 XC |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
| RÁFKY | Stars J20S, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29x2.25" |
| DRÁTY | Sapim Zinc, Black |
Geometrie
| 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 483 | 533 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 590 | 615 | 645 | 670 |
| REACH (mm) | 411 | 436 | 463 | 483 |
| STACK (mm) | 623 | 625 | 634 | 652 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 110 | 120 | 140 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67 | 67 | 67 | 67 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1144 | 1168 | 1199 | 1227 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 720 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 |
Related products8


kolo Rock Machine Blizz TRL 70-29 gloss light grey/DVO green/black


external battery Rocky Mountain Overtimepack 2.0 314 Wh


Rocky Mountain Element Carbon 70


Rocky Mountain Element Alloy 50


Rocky Mountain Instinct Carbon 50

Rocky Mountain Hanger 29

Rocky Mountain Hanger Kit 12x1.0








