kolo Rock Machine Blizz CRB 50-29 mat black/dark grey/gloss silver
kolo Rock Machine Blizz CRB 50-29 mat black/dark grey/gloss silver
Oblíbený model Blizz CRB na updatovaném karbonovém rámu s Trail Advanced geometrií, kterou jsme posunuli do hravějšího trailového pojetí. More
Manufacturer: ROCK MACHINEProduct code: BS000134Shipping and Payment
Standard price 2.138,19 €. Ušetříte 15% (329,02 €) 1.809,17 €
Oblíbený model Blizz CRB na updatovaném karbonovém rámu s Trail Advanced geometrií, kterou jsme posunuli do hravějšího trailového pojetí. More
Manufacturer: ROCK MACHINEProduct code: BS000134Shipping and Payment
Oblíbený model Blizz CRB na updatovaném karbonovém rámu s Trail Advanced geometrií, kterou jsme posunuli do hravějšího trailového pojetí. Podařilo se tak postavit rychlý hardtail s pohodlím a ovládáním trailových kol, se kterým si užijete jakýkoliv terén. Nové 12 rychlostní řazení Shimano Deore poskytuje královský rozsah převodů 34x10-51 a bonusem je komfortní lehká vidlice Rock Shox Recon. Nesmí chybět teleskopická sedlovka se zdvihem 150 nebo 170 mm dle velikosti rámu.
BENEFITY
- Vylepšený karbonový rám s Trail Advanced geometrií pro nový standart lehkého trailového kola, BOOST
- Nové SHIMANO DEORE 1x12 34x10-51
- Vidlice Rock Shox Recon Air (130 mm)
- SHIMANO 4 pístkové kotoučové brzdy s metalickými deskami
- Teleskopka se 150&170 mm zdvihu podle velikosti rámu
- Pláště WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.40"
Technická specifikace
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Matte Black/Dark Grey/Gloss Silver |
| RÁM/ZDVIH | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148x12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro2, 1-1/8"x1.5" |
| VIDLICE | RockShox Recon Silver RL, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 130mm travel |
| VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
| POHON | |
| PŘEVODY | 1x12 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR RapidFire Plus, 12-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M6100 Shadow Plus |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO FC-MT510, 34T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100-12, 10-51T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-D607 Alloy, 35xE45mm, +7° |
| GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, metallic pads |
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 125&150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 28H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT410-B, 28H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
| RÁFKY | WTB ST i29, 28H |
| PLÁŠTĚ | WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.40" |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
Geometrie
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 | 533 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 623 | 640 |
| REACH (mm) | 411 | 430 | 443 |
| STACK (mm) | 624 | 634 | 643 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 130 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 429 | 429 | 429 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 40 | 40 | 40 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1135 | 1157 | 1175 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 50 / 45 | 50 / 45 | 50 / 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 175 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | L440 - T150 | L480 - T170 | L480 - T170 |
Related products2


kolo Rock Machine Blizz CRB 70-29 gloss dark red/black






