ROCK MACHINE Blizz 10-29 lesklá metalická khaki/černá
ROCK MACHINE Blizz 10-29 lesklá metalická khaki/černá
Dostupný model trailového 29“ hardtailu s novou Trail Fun geometrií pro větší kontrolu v technických trailech. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000645Doprava a platba
17 990 Kč
Dostupný model trailového 29“ hardtailu s novou Trail Fun geometrií pro větší kontrolu v technických trailech. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000645Doprava a platba
Varianty3
| Velikost | Dostupnost | Cena | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S | Není skladem Sledovat dostupnost |
17 990 Kč | |||
| M | Není skladem Sledovat dostupnost |
17 990 Kč | |||
| L | Není skladem Sledovat dostupnost |
17 990 Kč |
Dostupný model MTB 29“ hardtailu se stabilní geometrií komfortní jízdní pozicí. Odpružená vidlice RST se 120 mm zdvihu a lockoutem nabízí dostatek komfortu, pohon 1×8 poskytují vhodný převod pro strmá stoupání i rychlé přesuny, hydraulické brzdy Shimano s kotouči 180 mm vás vždy bezpečně zastaví. Široké pláště s decentní figurou poskytují dostatek adheze a pohodlí při zachování nízkého valivého odporu na zpevněných cestách.

BENEFITY
- Pohon Shimano 1x8 s rozsahem 409%
- Jízdní pozice poskytuje výborný rozhled a šetří jezdcova záda
- Stabilní jízdní projev díky moderní geometrii rámu
- Prémiové vlastnosti v dostupném balení s nízkými provozními náklady
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná trailová geometrie |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | RST Omega, 1-1/8" / 120 mm |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| ZDVIH VPŘEDU | 120 mm |
POHON
| ROZSAH PŘEVODŮ | 1x8, 11-45, 409% |
| ŘAZENÍ | SL-M315-8R |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ESSA RD-U2000 |
| KLIKY | Shimnao, FC-U2000-1, 32T |
| KAZETA | SHIMANO, ESSA, 8-SPEED, 11-45T |
| ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
BRZDY
| PŘEDNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT10, ø 180 mm |
| ZADNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT10, ø 160 mm |
| BRZDY | SHIMANO MT200 |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano, HB-QC300 |
| PŘEDNÍ RÁFEK | Stars J30 |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-QC300 |
| ZADNÍ RÁFEK | Stars J30 |
| PAPRSKY | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,3" |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
| ŘIDÍTKA | Velobel, BB, ø 31,8 mm, š. 760, 40R, 13° Backsweep |
| GRIPY | Herrmans, Luna Lock |
KOMPONENTY
| SEDLO | Selle Royal Vivo |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
| PEDÁLY | ploché, nylon vyztužený skleněnými vlákny |
Geometrie
| 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 483 | 533 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 590 | 615 | 645 | 670 |
| REACH (mm) | 411 | 436 | 463 | 483 |
| STACK (mm) | 623 | 625 | 634 | 652 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 110 | 120 | 140 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67 | 67 | 67 | 67 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1144 | 1168 | 1199 | 1227 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 720 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 |



