kolo Rock Machine Blizz CRB 20-29 mat black/dark grey/orange
kolo Rock Machine Blizz CRB 20-29 mat black/dark grey/orange
Karbonový 29" model horského kola s hravou Trail Advanced geometrií pro pohodlí a kontrolu na trailu a rychlost v XC pasážích s pohonem 2x10, vzduchovou vidlicí Rock Shox s uzamykáním z korunky a výkonnými hydraulickými brzdami Shimano. Jistotu a slušnou míru pohodlí dodávají rychlé pláště WTB s rozměrem 2,25 palce. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000698Doprava a platba
Běžná cena 39 990 Kč. Ušetříte 15% (6 000 Kč) 33 990 Kč
Karbonový 29" model horského kola s hravou Trail Advanced geometrií pro pohodlí a kontrolu na trailu a rychlost v XC pasážích s pohonem 2x10, vzduchovou vidlicí Rock Shox s uzamykáním z korunky a výkonnými hydraulickými brzdami Shimano. Jistotu a slušnou míru pohodlí dodávají rychlé pláště WTB s rozměrem 2,25 palce. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000698Doprava a platba
Karbonový 29" model horského kola s hravou Trail Advanced geometrií pro pohodlí a kontrolu na trailu a rychlost v XC pasážích s pohonem 2x10, vzduchovou vidlicí Rock Shox s uzamykáním z korunky a výkonnými hydraulickými brzdami Shimano. Jistotu a slušnou míru pohodlí dodávají rychlé pláště WTB s rozměrem 2,25 palce.
BENEFITY
• Vylepšený karbonový rám s Trail Advanced geometrií, BOOST
• SHIMANO DEORE 2x10 36-26 x 11-42
• Vidlice RockShox Judy (120 mm)
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Pláště WTB Ranger Comp, 29x2.25"
Technická specifikace
FRAMESET
| RÁM | Rám je vyroben z uhlíkových vláken se středním modulem pevnosti v tahu, která nabízejí ideální koktejl mezi tuhostí a odolností vůči poškození. Vnitřní vedení kabeláže pomocí trubiček a zadní osa ve standardu BOOST. |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | vzduchová Rock Shox Judy Silver TK, Tapered, osa 15×110 mm / 120 mm |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-MT500PA PressFit, shell 41×92 mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro2, 1-1/8 |
| ZDVIH PŘEDNÍHO ODPRUŽENÍ | 120 mm |
DRIVETRAIN
| ROZSAH PŘEVODŮ | 1×10, 11–48, 436 % |
| ŘAZENÍ | microSHIFT Advent X SL-M9505-R, 10 r. |
| ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT Advent X RD-M205GM |
| KLIKY | FSA Comet, MegaEXO 32 zubů |
| KAZETA | microSHIFT Advent X CS-H104, 11–48 zubů |
| ŘETĚZ | KMC X10 |
BRAKING SYSTEM
| PŘEDNÍ BRZDA | hydraulická Shimano BL-M4100/BR-MT410 |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT30, ø 180 mm |
| ZADNÍ BRZDA | Shimano BL-M4100/BR-MT410 |
| ZADNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT30, ø 160 mm |
WHEELS
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 15×110 mm |
| PŘEDNÍ RÁFEK | WTB STi 23 |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | WTB Ranger Comp, 29×2,25 |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT400-B, 32 děr, CL, pevná osa 12×148 mm |
| ZADNÍ RÁFEK | WTB STi 23 |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | WTB Ranger Comp, 29×2,25 |
| DRÁTY VÝPLETŮ | Sapim Galvanized Black |
COCKPIT
| PŘEDSTAVEC | One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
| ŘIDÍTKA | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 720 mm, ø 31,8 mm |
| GRIPY | VELO, Lock-On |
PARTS
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
Geometrie
| 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 | 533 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 | 640 |
| REACH (mm) | 402 | 411 | 430 | 443 |
| STACK (mm) | 616 | 624 | 634 | 643 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 | 130 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 429 | 429 | 429 | 429 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1105 | 1120 | 1142 | 1160 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 760 / 720 - R20 | 760 / 720 - R20 | 760 / 720 - R20 | 760 / 720 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 60 | 80 / 60 | 80 / 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 |




