kolo Rock Machine Blizzard TRL 90-29 gloss silver/black/DVO green
kolo Rock Machine Blizzard TRL 90-29 gloss silver/black/DVO green
Dokonalý stroj na zdolávání nejtěžších trailů a na celodenní objevování nových cest v horách. Blizzard TRL 90-29 je stroj pro jezdce, kteří očekávají výkon a funkčnost bez kompromisů. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000174Doprava a platba
Běžná cena 87 990 Kč. Ušetříte 20% (18 000 Kč) 69 990 Kč
Dokonalý stroj na zdolávání nejtěžších trailů a na celodenní objevování nových cest v horách. Blizzard TRL 90-29 je stroj pro jezdce, kteří očekávají výkon a funkčnost bez kompromisů. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000174Doprava a platba
Varianty6
| Velikost | Dostupnost | Cena | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M (2024) | Není skladem Sledovat dostupnost |
69 990 Kč | |||
| M | Skladem | 69 990 Kč | |||
| L (2024) | Není skladem Sledovat dostupnost |
69 990 Kč | |||
| L | Skladem | 69 990 Kč | |||
| XL (2024) | Skladem | 69 990 Kč | |||
| XL | Skladem | 69 990 Kč |
Dokonalý stroj na zdolávání nejtěžších trailů a na celodenní objevování nových cest v horách. Blizzard TRL 90-29 je stroj pro jezdce, kteří očekávají výkon a funkčnost bez kompromisů. Vyladěná kinematika lehkého hliníkového rámu se zdvihem 140 mm, progresivní hravou geometrií, špičkovým vzduchovým podvozkem od amerického DVO se zdvihy 150/140 mm, závodní výbavou Shimano Deore XT 1x12, čtyřpístkovými brzdami s 203 mm kotouči pro maximální brzdný výkon při dlouhých a technicky náročných sjezdech.
BENEFITY
• Trail Advanced geometrie, In-house Engineered&Designed original Floating Pivot Suspension kinematika
• SHIMANO Deore XT 1x12 32 x 10-51
• Odpružení DVO Diamond Air vidlice s Topaz Air vzduchovým tlumičem (150/140 mm)
• SHIMANO Deore XT 4 pístkové brzdy s metalickými deskami
• Teleskopka se 150&170 mm zdvihu podle velikosti rámu
• Přední plášť WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2.50" a zadní WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 29x2.40"
Technická specifikace
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Gloss Silver/Black/DVO Green |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1605, Floating Pivot Suspension, 130-140 mm travel, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er&27.5+, Boost 148x12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5 No.57E, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“ |
| VIDLICE | DVO DIAMOND SC D1, Tapered, Air, 15x110mm axle, 150mm travel |
| TLUMIČ | DVO Topaz T3Air, external rebound, 3 position compression (Open/Pedal/Lock), size 210x55mm |
| VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
| POHON | |
| PŘEVODY | 1x12 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE XT SL-M8100-IR Rapidfire Plus, 12-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO XT FC-M8100 Hollowtech II, 32T |
| KAZETA | SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT800-PA PressFit, shell 41/92mm |
| ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | Race Face Turbine R 35, 20mm rise, 780mm, 35mm |
| PŘEDSTAVEC | Race Face Turbine R Alloy, 35xE32mm, 0° |
| GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO XT BL-M8100/BR-M8120, 203/203 rotor, hydraulic disc brakes |
| SEDLO | WTB Volt Pro |
| SEDLOVKA | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO SLX HB-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO SLX FH-M7110-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
| RÁFKY | WTB ST i29, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Vigilante TCS Light/High Grip, 29x2.50", WTB Trail Boss TCS Tough/Fast Rolling, 29x2.40" |
| DRÁTY | Sapim Race, Stainless Black |
Geometrie
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 415 | 460 | 500 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 630 | 650 |
| REACH (mm) | 431 | 456 | 474 |
| STACK (mm) | 598 | 607 | 611 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 105 | 115 | 120 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 66 | 66 | 66 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 433 | 433 | 433 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 5 | 5 | 5 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1176 | 1202 | 1223 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 780 / 760 - R20 | 780 / 760 - R20 | 780 / 760 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 32 / 40 | 32 / 40 | 32 / 40 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 175 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | L440 - T150 | L480 - T170 | L480 - T170 |
Související produkty8


kolo Rock Machine Blizzard 90-297 RZ gloss silver/black/DVO green 29"/27,5" (mullet)


kolo Rock Machine Blizzard 70-297 gloss dark red/black/white 29"/27,5" (mullet)


kolo Rock Machine Blizzard 50-297 mat grey/white/black 29"/27,5" (mullet)


kolo Rock Machine Blizzard TRL 70-29 gloss metallic orange/silver


kolo Rock Machine Blizzard TRL 30-29 metallic mat dark blue/grey/red


kolo Rock Machine Blizzard XCM 70-29 gloss white/black


kolo Rock Machine Blizzard XCM 30-29 gloss red/crimson/black








