kolo Rock Machine CrossRide 100 mat black/dark grey/brick red
kolo Rock Machine CrossRide 100 mat black/dark grey/brick red
Ekonomická varianta krosového kola pro víkendové jízdy po cyklostezkách s převody Shimano 3x7, odpruženou vidlicí a pohodlnými doplňky pro rekreační jízdu. Kolo lze osadit blatníky, nosičem, stojánkem a další výbavou pro cykloturistiku. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000187Doprava a platba
od 14 490 Kč
Ekonomická varianta krosového kola pro víkendové jízdy po cyklostezkách s převody Shimano 3x7, odpruženou vidlicí a pohodlnými doplňky pro rekreační jízdu. Kolo lze osadit blatníky, nosičem, stojánkem a další výbavou pro cykloturistiku. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000187Doprava a platba
Varianty6
| Velikost | Dostupnost | Cena | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M (2024) | Skladem | 14 490 Kč | |||
| M | Není skladem Sledovat dostupnost |
14 990 Kč | |||
| L (2024) | Není skladem Sledovat dostupnost |
14 490 Kč | |||
| L | Není skladem Sledovat dostupnost |
14 990 Kč | |||
| XL (2024) | Není skladem Sledovat dostupnost |
14 490 Kč | |||
| XL | Není skladem Sledovat dostupnost |
14 990 Kč |
Ekonomická varianta krosového kola pro víkendové jízdy po cyklostezkách s převody Shimano 3x7, odpruženou vidlicí a pohodlnými doplňky pro rekreační jízdu. Kolo lze osadit blatníky, nosičem, stojánkem a další výbavou pro cykloturistiku.
BENEFITY
• Nová generace rámu s Cross Fun geometrií
• SHIMANO ALTUS 3x7 48-38-28 x 14-34
• Vidlice Zoom (65 mm)
• Ergo gripy
• Pláště WTB Riddler Comp, 29x1.75" s reflexním proužkem
Technická specifikace
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| Barva | Matte Black/Dark Grey/Brick Red |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Cross Fun Geometry, Shark Spine Semi, BB BSA 73mm, V-brake pivots, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA NO.10P, 44/50,BLK/CUP/TH 1-1/8" |
| VIDLICE | ZOOM 187 AMS HLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 65mm travel |
| VELIKOSTI | 18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL) |
| POHON | |
| PŘEVODY | 3x7 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO ST-EF500-L EZ-Fire Plus, 3-speed, SHIMANO ST-EF500-7R EZ-Fire Plus, 7-speed |
| PŘESMYKAČ | SHIMANO TY FD-TY510-TS6, TOP SWING, DUAL-PULL |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS RD-M310-L |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO TY FC-TY301, 48-38-28T |
| KAZETA | SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
| ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
| PEDÁLY | Marwi SP-813 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 660mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8x65/80mm, ±15° |
| GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
| BRZDY (P/Z) | Tektro V-brake |
| SEDLO | Selle Royal 3050HRN |
| SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C208, 27.2x350mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE1 KTA55F, 32H, M9x100mm, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | ONE1 KTA52R, 32H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type |
| RÁFKY | Stars J19SZ, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
Geometrie
| 18.0" (M) | 20.0" (L) | 22.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 457 | 508 | 559 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73 | 73 | 73 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 580 | 600 | 620 |
| REACH (mm) | 391 | 412 | 426 |
| STACK (mm) | 615 | 615 | 634 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 140 | 140 | 160 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 70 | 70 | 70 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 445 | 445 | 445 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1085 | 1105 | 1126 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 660 | 720 | 720 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 80 | 80 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 |



