kolo Rock Machine Thunder 29 VB (XS) lesklá metalická khaki/černá
kolo Rock Machine Thunder 29 VB (XS) lesklá metalická khaki/černá
Zadání znělo jasně: postavit co nejlehčí juniorskou devětadvacítku za rozumné peníze. A povedlo se. Lehký rám jsme doplnili custom made pevnou hliníkovou vidlicí, odlehčili jsme i kliky, brzdy a pro hmotnost i pohodlí jsme Thunder 29 VB osadili karbonovou sedlovkou ONE1. Pohon má na starosti sada Shimano Deore 1x11. Geometrii jsme zvolili pro maximální kontrolu nad kolem v terénu a rychlost na štěrku a zpevněných cestách. Kolo je vhodné i pro menší dospělé jezdce, kteří hledají jednoduché a lehké 29“ kolo. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: 803.2023.29039Doprava a platba
Běžná cena 19 990 Kč. Ušetříte 15% (3 000 Kč) 16 990 Kč
Zadání znělo jasně: postavit co nejlehčí juniorskou devětadvacítku za rozumné peníze. A povedlo se. Lehký rám jsme doplnili custom made pevnou hliníkovou vidlicí, odlehčili jsme i kliky, brzdy a pro hmotnost i pohodlí jsme Thunder 29 VB osadili karbonovou sedlovkou ONE1. Pohon má na starosti sada Shimano Deore 1x11. Geometrii jsme zvolili pro maximální kontrolu nad kolem v terénu a rychlost na štěrku a zpevněných cestách. Kolo je vhodné i pro menší dospělé jezdce, kteří hledají jednoduché a lehké 29“ kolo. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: 803.2023.29039Doprava a platba
Zadání znělo jasně: postavit co nejlehčí juniorskou devětadvacítku za rozumné peníze. A povedlo se. Lehký rám jsme doplnili custom made pevnou hliníkovou vidlicí, odlehčili jsme i kliky, brzdy a pro hmotnost i pohodlí jsme Thunder 29 VB osadili karbonovou sedlovkou ONE1. Pohon má na starosti sada Shimano Deore 1x11. Geometrii jsme zvolili pro maximální kontrolu nad kolem v terénu a rychlost na štěrku a zpevněných cestách. Kolo je vhodné i pro menší dospělé jezdce, kteří hledají jednoduché a lehké 29“ kolo.
BENEFITY
• Vylepšený rám s Junior Trail geometrií a unikátním designem "Big wheels for Big smiles"
• MINI BOOST zadní osa 141 mm
• Nové SHIMANO DEORE 1x11 30 x 11-51
• Lehká hliníková vidlice
• ONE1 karbonová sedlovka
• Pláště WTB Nano Race, 29x2.10"
Technická specifikace
| RÁMOVÁ SADA | |
|---|---|
| BARVA | Gloss Metallic Khaki/Pearl Black |
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, V-brake pivots, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| VIDLICE | Thunder 29", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", Disc Brake Post Mount, QR Type |
| VELIKOSTI | 13.5"(XS), 15"(S) |
| POHON | |
| PŘEVODY, ROZSAH | 1x11 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100 RapidFire Plus, 11-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
| KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SR Suntour Zeron X1 30T |
| KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm |
| ŘETĚZ | KMC X11 |
| PEDÁLY | Marwi SP-400 |
| KOMPONENTY | |
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 680mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
| GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-T4000/BR-T4000, V-brakes |
| SEDLO | WTB Volt Sport Junior |
| SEDLOVKA | ONE1 Race Carbon, SP 406ACF, 30.9x300mm |
| ZAPLETENÁ KOLA | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE1 KTA55F, 28H, M9x100mm, QR Type |
| ZADNÍ NÁBOJ | ONE1 KTAH8R, 28H, M10x141, CASSETE, QR Type |
| RÁFKY | Stars J19SD, 28H |
| PLÁŠTĚ | WTB Nano Race, 29x2.10" |
| DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
| HMOTNOST | |
| HMOTNOST | 11.2 Kg (XS size) |
Geometrie
| 13.5" (XS) | 15" (S) | |
|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 343 | 381 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 560 | 575 |
| REACH (mm) | 397 | 412 |
| STACK (mm) | 570 | 570 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 90 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 440 | 440 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1078 | 1093 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 680 | 680 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 300 | 300 |





