kolo ROCK MACHINE Torrent 20-29 gloss metallic orange
kolo ROCK MACHINE Torrent 20-29 gloss metallic orange
Kvalitní rám modelu Torrent 20-29 s komfortní geometrií pro větší pohodlí a snadnou ovladatelnost v terénu. Komponenty Shimano 2x9 jsme zvolili pro snadnou obsluhu a nenáročný servis, benefitem je vzduchová vidlice RST Aerial. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000955Doprava a platba
Běžná cena 17 990 Kč. Ušetříte 11% (2 000 Kč) 15 990 Kč
Kvalitní rám modelu Torrent 20-29 s komfortní geometrií pro větší pohodlí a snadnou ovladatelnost v terénu. Komponenty Shimano 2x9 jsme zvolili pro snadnou obsluhu a nenáročný servis, benefitem je vzduchová vidlice RST Aerial. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS000955Doprava a platba
Varianty5
| Velikost | Dostupnost | Cena | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S | Není skladem Sledovat dostupnost |
15 990 Kč | |||
| M | Skladem | 15 990 Kč | |||
| L | Skladem | 15 990 Kč | |||
| XL | Skladem | 15 990 Kč | |||
| XXL | Skladem | 15 990 Kč |
Kvalitní rám modelu Torrent 20-29 s komfortní geometrií pro větší pohodlí a snadnou ovladatelnost v terénu. Komponenty Shimano 2x9 jsme zvolili pro snadnou obsluhu a nenáročný servis, benefitem je vzduchová vidlice RST Aerial, kterou snadno přizpůsobíte svému jízdnímu stylu a hmotnosti, bezpečí mají na starosti kvalitní hydraulické kotoučové brzdy. O vaše pohodlí během dlouhých výletů pečuje sedlo a lehké hliníkové doplňky ONE1.
BENEFITY
• Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
• Mini BOOST 141 mm osa
• Nové SHIMANO Cues 2×9, 36/22 × 11–36, 536 %
• Vzduchová vidlice RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm
• Hydraulické kotoučové brzdy Shimano
• Pláště Freedom Transition Comp, 29x2.25"
• Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu

Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | vzduchová RST Aerial, 1-1/8" / 100 mm |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| ZDVIH VPŘEDU | 100 mm |
POHON
| ROZSAH PŘEVODŮ | 2×9, 36/22 × 11–36, 536 % |
| ŘAZENÍ | Shimano Cues |
| ŘAZENÍ | Shimano Cues SL-U4000 RapidFire Plus, 9 r. |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | Shimano Cues FD-U4010 Top Swing |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Cues RD-U3020 SGS |
| KLIKY | Shimano FC-U4000, 36/22 zubů |
| KAZETA | Shimano CS-LG300-9, 11–36 zubů |
| ŘETĚZ | Shimano CN-LG500 |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | hydraulická Clarks Clout1 |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT30, ø 180 mm |
| ZADNÍ BRZDA | hydraulická Clarks Clout1 |
| ZADNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT30, ø 160 mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák |
| PŘEDNÍ RÁFEK | Stars J20S, 32 děr |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25" |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10×141 mm, rychloupínák |
| ZADNÍ RÁFEK | Stars J20S, 32 děr |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | WTB Freedom Transition Sport, 29×2,25" |
| PAPRSKY | Sapim Galvanized Black |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | One1 TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, +3° |
| ŘIDÍTKA | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 9° backsweep, 6° upsweep, zvýšení 25 mm, š. 700 mm, ø 31,8 mm |
| GRIPY | VELO, Lock-On |
KOMPONENTY
| SEDLO | WTB Volt Sport |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
Geometrie
| 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 438 | 483 | 533 | 584 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 | 640 | 655 |
| REACH (mm) | 412 | 427 | 446 | 456 | 472 |
| STACK (mm) | 600 | 610 | 619 | 638 | 638 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1096 | 1114 | 1136 | 1154 | 1170 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 700 / 680 - R25 | 720 / 700 - R25 | 720 / 700 - R25 | 720 / 700 - R25 | 720 / 700 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.
Související produkty2


kolo Rock Machine Torrent 70-29 gloss dark red/black/white








