ROCK MACHINE Blizz CR 50 matte granite green
ROCK MACHINE Blizz CR 50 matte granite green
Cenově nejdostupnější model karbonového Blizze s jedním převodníkem a teleskopickou sedlovkou je vybaven vidlicí RockShox se se vzduchovým odpružením a 130 mm zdvihu. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS001277Doprava a platba
48 990 Kč
Cenově nejdostupnější model karbonového Blizze s jedním převodníkem a teleskopickou sedlovkou je vybaven vidlicí RockShox se se vzduchovým odpružením a 130 mm zdvihu. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS001277Doprava a platba
Cenově nejdostupnější model karbonového Blizze s jedním převodníkem a teleskopickou sedlovkou je vybaven vidlicí RockShox se se vzduchovým odpružením a 130 mm zdvihu. UDH patka pro zadní měnič a vnitřní vedení kabeláže v kanálcích snižují servisní nároky na minimum, stejně tak patentovaný systém SAPIM Secure lock pro stabilnější výplety. Pohon Shimano CUES 1×11 poskytuje široký rozsah převodů, snadné řazení a násobně delší životnost komponent než běžné MTB pohonné sady. Celek doplňují spolehlivé a prakticky bezúdržbové hydraulické brzdy Shimano MT500.

BENEFITY
- Široký rozsah převodů 454 % pro pohodlné zdolání i těch nejprudších stoupání a co nejsnadnější ovládání
- Vzduchová vidlice RockShox se zdvihem 130 mm pro snadné nastavení a pohodlí pro vaše ruce
- Ergonomická řidítka a krátký představec pro komfortní jízdní pozici
- Široké bezdušové ráfky pro maximální přilnavost plášťů
Technická specifikace
Základní informace
| VÁHA | 13.15 kg |
ISO a ASTM norma
| NOSNOST | 120 Kg |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, pokročilá trailová geometrie, vnitřní vedení kabeláže pomocí trubiček, prostupnost plášťů 29x2,4", 27,5x2,6", |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | vzduchová RockShox Recon Silver RL, Tapered, pevná osa 15×110 mm / 130 mm |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano Press Fit |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro, ZS44/EC49 |
| ZDVIH VPŘEDU | 130 mm |
POHON
| ROZSAH PŘEVODŮ | 1×11, 11–50, 454 % |
| ŘAZENÍ | Shimano SL-U6000 |
| ZADNÍ MĚNIČ | Shimano RD-U6000 |
| KLIKY | Shimano Cues FC-U6000, 32 zubů |
| KAZETA | Shimano CS-LG400-11, 11–50 zubů |
| ŘETĚZ | Shimano CN-LG500 |
BRZDY
| PŘEDNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT54, ø 180 mm |
| ZADNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT54, ø 180 mm |
| BRZDY | SHIMANO MT500 |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TC500-15-B |
| PŘEDNÍ RÁFEK | WTB STi 30 |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TC500-HM-B |
| ZADNÍ RÁFEK | WTB STi 30 |
| PAPRSKY | Sapim Leader, Stainless Black, bezpečnostní zámek niplu |
| PLÁŠTĚ | GOODYEAR Escape, TLR, 29×2,35°, Tan Wall |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e60, +3° |
| ŘIDÍTKA | One1 š. 760 mm, ø 31,8 mm |
| GRIPY | Herrmans, Luna Lock |
KOMPONENTY
| SEDLO | Selle Royal Flex Tex SRX |
| SEDLOVKA | teleskopická One1 Alloy, ø 30,9 mm |
Geometrie
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 | 533 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 623 | 640 |
| REACH (mm) | 411 | 430 | 443 |
| STACK (mm) | 624 | 634 | 643 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 130 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 429 | 429 | 429 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 40 | 40 | 40 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1135 | 1157 | 1175 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 50 / 45 | 50 / 45 | 50 / 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 175 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | L440 - T150 | L480 - T170 | L480 - T170 |
| Barva | granite green |
|---|---|
| Průměr kol | 29" |
Související produkty3


kolo Rock Machine Blizz CRB 70-29 gloss dark red/black


kolo Rock Machine Blizz CRB 30-29 gloss dark red/black/white






