Rock Machine Manhattan 90-29 matt black
Rock Machine Manhattan 90-29 matt black
Nová generace rámu Manhattan s vylepšenou geometrií pro lepší kontrolu v náročném terénu a větší pohodlí jezdce. Tento model je doma v lehkém terénu, užijete si na něm ale i technický trail a jízdu po cyklostezce díky rychlým 29“ kolům. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS001103Doprava a platba
16 990 Kč
Nová generace rámu Manhattan s vylepšenou geometrií pro lepší kontrolu v náročném terénu a větší pohodlí jezdce. Tento model je doma v lehkém terénu, užijete si na něm ale i technický trail a jízdu po cyklostezce díky rychlým 29“ kolům. Více
Výrobce: ROCK MACHINEKód produktu: BS001103Doprava a platba
Varianty4
| Velikost | Dostupnost | Cena | Množství (ks) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S | Skladem | 16 990 Kč | |||
| M | Skladem | 16 990 Kč | |||
| L | Není skladem Sledovat dostupnost |
16 990 Kč | |||
| XL | Skladem | 16 990 Kč |
Univerzální sportovní 29“ MTB. Ergonomie zaměřená na pohodlí a jízdní vlastnosti nabízejí snadné zatáčení při zachování dostatečné stability. Skladba převodů 2x9 nabízí široký rozsah pro strmá stoupání i rychlou jízdu po rovinách. O pohodlí se stará kromě pohodlného sedla, řídítek a gripů také odpružená vidlice. Hydraulické kotoučové brzdy zajistí snadnou kontrolu rychlosti a bezpečné zastavení.
BENEFITY
- Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
- Zvýšená řidítka a krátký představec pro lepší ovladatelnost
- Převody 2x9 36-22 x 11-36
- Hydraulické kotoučové brzdy
- Pláště WTB Ranger Comp, 29x2.00"
- Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
Technická specifikace
Základní informace
| VÁHA | 16.30 kg |
ISO a ASTM norma
| NOSNOST | 120 Kg |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | tepelně vytvrzená hliníková slitina 6061-T6, zábavná geometrie |
| ODPRUŽENÁ VIDLICE | RST Gila, 1-1/8" / 100 mm |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-UN101, 122,5 mm, BSA, shell 73 mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
| ZDVIH VPŘEDU | 100 mm |
POHON
| ROZSAH PŘEVODŮ | 2×9, 36/22 × 11–36, 536 % |
| ŘAZENÍ | SL-M300-2 |
| ŘAZENÍ | SLM300-9R |
| PŘEDNÍ MĚNIČ | FD-M300-2 |
| ZADNÍ MĚNIČ | RD-M310-9R |
| KLIKY | Shimano FC-MT101, 36–22 zubů |
| KAZETA | CSM300-9, 11–36 zubů |
| ŘETĚZ | KMC X9 |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | hydraulická Shimano BR-MT200/Clarks Clout1 |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT10, ø 160 mm |
| ZADNÍ BRZDA | hydraulická Shimano BR-MT200/Clarks Clout1 |
| ZADNÍ KOTOUČ | Shimano SM-RT10, ø 160 mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, rychloupínák |
| PŘEDNÍ RÁFEK | Stars J20S, 32 děr |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | WTB Ranger Comp, 29×2,0" |
| ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, rychloupínák |
| ZADNÍ RÁFEK | Stars J20S, 32 děr |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | WTB Ranger Comp, 29×2,0" |
| PAPRSKY | Sapim Galvanized Black |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | TDS-C342 Alloy, ø 31,8 mm, e45, +3° |
| ŘIDÍTKA | One1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, zvýšení 25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm |
| GRIPY | VELO |
KOMPONENTY
| SEDLO | One1 XC |
| SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
| PEDÁLY | Marwi, SP610, s hliníkovou klecí a odrazkou |
Geometrie
| 13.5" (XS) | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 356 | 381 | 438 | 483 | 533 | 584 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 560 | 584 | 602 | 623 | 640 | 655 |
| REACH (mm) | 386 | 407 | 419 | 434 | 442 | 455 |
| STACK (mm) | 570 | 602 | 609 | 618 | 637 | 637 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1078 | 1106 | 1126 | 1145 | 1161 | 1173 |
| ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 | 700 - R25 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Vymezení odpovědnosti
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací, barev a dalších údajů a to způsobem, který považuje za vhodný a nezbytný pro výrobu modelů kol. I když výrobce vyvíjí úsilí k zajištění přesnosti specifikace, může dojít k menším změnám. Změna se nemusí projevit okamžitě, ale třeba jen v jedné výrobní sérii. Aktuální podrobnosti o specifikacích jakéhokoli vybraného produktu získáte u svého prodejce. Tato prezentace představuje doporučenou specifikaci navrženou výrobcem. Zákazníkům se vždy doporučuje prodiskutovat konkrétní podrobnosti nad konkrétním modelem, který mají obchodníci skladem, zejména pokud je výběr závislý na některé z inzerovaných funkcí.




