vidlice ROCKSHOX SID Ultimate Flight Attendant Race Day - 3P Crown 29" Boost™15x110 120mm Gloss Black 44 offset Tapered DebonAir
vidlice ROCKSHOX SID Ultimate Flight Attendant Race Day - 3P Crown 29" Boost™15x110 120mm Gloss Black 44 offset Tapered DebonAir
Na objednávku
399 bodů do věrnostního systému
vidlice ROCKSHOX SID Ultimate Flight Attendant Race Day - 3P Crown 29" Boost™15x110 120mm Gloss Black 44 offset Tapered DebonAir Více
Výrobce: ROCK SHOXKód produktu: 00096336Doprava a platba
39 990 Kč
vidlice ROCKSHOX SID Ultimate Flight Attendant Race Day - 3P Crown 29" Boost™15x110 120mm Gloss Black 44 offset Tapered DebonAir Více
Výrobce: ROCK SHOXKód produktu: 00096336Doprava a platba


SPECIFIKACE
| Platforma | SID |
| Dlouhý popis | Odpružená vidlice SID Ultimate Flight Attendant Race Day - 3P Crown 29" Boost™15X110 120mm Gloss Black 44offset Tapered DebonAir (Bolt on Fender, Star nut, Maxle Stealth,Battery,Charger) D1 |
| Barva | Gloss Black |
| Typ osy | Maxle Stealth |
| Modelové označení | Ultimate Flight Attendant |
| Velikost kol | 29" |
| Zdvih | 120mm |
| Sloupek | 1.5" Tapered |
| Rozměr osy | 15x110mm BOOST™ |
| Umístění nastavení | Flight Attendant Controlled |
| Pružení | DebonAir+ |
| Offset vidlice | 44mm (29") |
| Typ brzdy | Disc |
| Povrchová úprava horních noh | Fast Black |
| Nastavení tlumení | Extl rebnd, E-cont. 3 pos comp (open/pedal/lock) |
| Materiál korunky | Forged, hollow aluminum |
| Minimální velikost kotouče | 180mm |
| Maximální velikost kotouče | 220mm |
| Typ horních noh | 35mm tapered wall aluminum |
| Typ spodních noh | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce | 531 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 758 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 66 |
| Tokeny | 0/3 Tokens |
| Typ tlumení | Flight Attendant Race Day |













